業界最軽量総重量8kg~
操作性抜群トーチ重量500g~ディスクグラインダーと同程度
非接触
素材をほとんど変形させない
低騒音
無粉塵
安価
低ランニングコスト電気代のみ
CLP Laser シリーズ
完全オリジナル製品。
100W、200W、300W、1000Wのラインナップ。
キャリーハンドルはもちろん、本体タッチパネルで操作性抜群。
1000Wは国内初モデルです。
キャリーハンドル付きで持ち運びやすさと操作性を兼ね備えたモデル
国内初の1000Wパルスレーザーを採用した高出力モデル
型式 | CLP-100 | CLP-200 | CLP-300 | CLP-1000 | |
---|---|---|---|---|---|
発振器(レーザー種類) | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | |
操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
レーザー最大出力 (W) | 100 | 200 | 300 | 1000 | |
最大照射エリア (mm) | 150×150(f=254) | 150×150(f=254) | 150×150(f=254) | 120×1120(f=300) | |
トーチケーブル長 (m) | 5 | 5 | 5 | 20 | |
冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 水冷 | |
電源ケーブル (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | |
電源電圧 | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 200V/20A(本体) 単相AC 200V/15A(チラー) |
|
消費電力 (W) | 400 | 800 | 1200 | 本体 3400 チラー 2000 |
|
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~400 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | |
寸法 | 本体 (mm) | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
660×1100×960 |
冷却装置 [配管含](mm) | ー | ー | ー | 377×750×976 | |
重量 | 本体 (Kg) | 25 | 25 | 26 | 121 |
レーザーヘッド (Kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
冷却装置 (Kg) | ー | ー | ー | 76 |
E·S Laser シリーズ
E・S100、E・S200は、キャリーハンドルが付いているので持ち運びに便利。
E・S-BPは、背負って高所での作業が可能です。
型式 | E·S100 [コンパクト・背負い可能] |
E・S-100(CLJ-100) | E・S-100(CLJ-200) | |
---|---|---|---|---|
発振器(レーザー種類) | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | |
操作方法 | 無線コントローラー | 無線コントローラー | 無線コントローラー | |
レーザー最大出力 (W) | 100 | 100 | 200 | |
最大照射エリア (mm) | 120×1120(f=254) | 175×175(f=254) | 175×175(f=254) | |
トーチケーブル長 (m) | 5 | 5 | 5 | |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
電源ケーブル (m) | 1.5 | 3 | 3 | |
電源電圧 | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | |
消費電力 (W) | 400 | 400 | 800 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | |
寸法 | 本体 (mm) | 270×130×370 | 617×469×291 | 520×431×237 |
冷却装置[配管含](mm) | ー | ー | ー | |
重量 | 本体 (kg) | 10.6 | 28 | 20 |
レーザーヘッド (kg) | 1.0 | 0.62 | 0.7 | |
冷却装置 (kg) | ー | ー | ー |
CLM Laser シリーズ
持ち運び作業可能な軽さを実現。
移動可能なため、作業効率抜群のレーザークリーナーです。
超小型、最軽量モデル
持ち運び作業可能な軽さを実現。移動可能なため、作業効率抜群のレーザークリーナーです。
型式 | CLM-50 | E・S-100(CLJ-100) | E・S-100(CLJ-200) | |
---|---|---|---|---|
発振器(レーザー種類) | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | |
操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
レーザー最大出力 (W) | 50 | 100 | 200 | |
最大照射エリア (mm) | 170×170(f=254) | 170×170(f=254) | 170×170(f=254) | |
トーチケーブル長 (m) | 3 | 3 | 3 | |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
電源ケーブル (m) | 3 | 3 | 3 | |
電源電圧 | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | |
消費電力 (W) | 200 | 400 | 800 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | |
寸法 | 本体 (mm) | 280×122×286 | 380×152×360 | 470×165×410 |
冷却装置[配管含](mm) | ー | ー | ー | |
重量 | 本体 (kg) | 8 | 11 | 17 |
レーザーヘッド (kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
冷却装置 (kg) | ー | ー | ー |
ロボットやセンサーとの連携も可能なため、FA化および生産効率UPに
大きな貢献が期待できます。
場合によっては、現行の生産ラインへの組み込みも可能なため、さらなる生産効率の向上に役立ちます。
また、オプションのセーフティボックスはボックス自体がレーザー管理区域になるため、作業場周辺の安全対策が不要になり、比較的導入が簡単に行えます。
※ワークの大きさや形状に制限がございます。
型式 | CLZ-100 | CLZ-200 | |
---|---|---|---|
発振器(レーザー種類) | ファイバレーザー | ファイバレーザー | |
操作方法 | タブレット | タブレット | |
レーザー最大出力 (W) | 100 | 200 | |
最大照射エリア (mm) | 300×300 | 300×300 | |
トーチケーブル長 (m) | 5(10m可) | 4.5 | |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | |
電源ケーブル (m) | 2.8 | 3 | |
電源電圧 | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 200Ⅴ/20A | |
消費電力 (W) | 400 | 800 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | |
寸法 | 本体 (mm) | 510×730×730 | 電源ボックス 235×565×568 発振器ボックス 220×545×568 |
冷却装置[配管含](mm) | ー | ー | |
重量 | 本体 (kg) | 68.1 | 電源ボックス 21 / 発振器ボックス 39 |
レーザーヘッド (kg) | 3.4 | 5.6 | |
冷却装置 (kg) | ー | ー |
ボックス自体がレーザー管理区域になるため、作業場周辺の安全対策が不要になり、比較的導入が簡単に行えます。
項目 | 詳細 |
---|---|
外形寸法 (mm) | W550 × H1570 × D650 |
重量 (kg) | 約95 |
電源 |
AC100V/5A |
主要機能 | Z軸昇降(ロボシリンダ) |
Z軸ストローク (mm) | 350 |
テーブルサイズ (mm) | 250 × 250 |
登録メモリ | 36条件 |
その他機能 | インターロック、エアレギュレーター、集塵用ダクト |
H·P Laser シリーズ
強力レーザーで、クリーニングが早い!広範囲・厚膜塗料をはがすのに最適
水冷式により、高出力モデルも長時間安定して作業が可能。
300mm幅照射
型式 | H・P-1500 | H・P-3000 | |
---|---|---|---|
発振器(レーザー種類) | CWレーザー | CWレーザー | |
操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
レーザー最大出力 (W) | 1,500 | 3,000 | |
最大照射エリア (mm) | 幅300 | 幅300 | |
トーチケーブル長 (m) | 20(最大50m) | 20(最大50m) | |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
電源ケーブル (m) | 5 | 5 | |
電源電圧 | 単相AC 200V/30A (本体) 単相AC 200V/15A(チラー) |
三相AC 200V/50A(本体) 三相AC 200V/30A(チラー) |
|
消費電力 (W) | 本体 3800 / チラー 1500 | 本体 7800 / チラー 3400 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | |
寸法 | 本体 (mm) | 490×790×840 | 490×790×1210 |
冷却装置[配管含](mm) | 335×590×645 | 700×880×1110 | |
重量 | 本体 (kg) | 86 | 101 |
レーザーヘッド (kg) | 1.2 | 1.2 | |
冷却装置 (kg) | 満水時46.5 | 満水時140 |
弊社は万全のアフターサービス体制を構築しておりますので、ご安心ください。
メンテナンスもお任せください。
当社では販売のみならず豊富なラインナップで、
レーザークリーナー・レーザー溶接の受託加工も承っております。
レーザー光によるドライプロセスで溶剤・ブラスト材を使用しないため、廃液や二次廃棄物がほとんど発生しません。必要に応じてレーザーセーフティーパーテションを用いて安全に配慮いたします。
TEL 0794-86-7151
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)