溶接作業が速い
溶接焼けのない
良好な表面形成
きれいな溶接シーム
熱変形が少ない
局所の溶接や
融点の異なる材料の
接合が可能
レーザー溶接は溶接作業が早い、溶接焼けが殆どない良好な表面形成 、きれいな溶接シーム 、素材の熱変形が少ない、局所の溶接が融点の異なる材料の接合が可能、コンピュータ制御が CAD ・ CAM との組み合わせが容易といった特徴を持つ溶接方法です。
環境にやさしく、薄いステンレス鋼、鉄板、亜鉛メッキシートなどの金属材料での従来のTIG/MIG溶接などのほとんどの溶接プロセスから置き換えることができます。
理想的な溶接は熱影響範囲が狭く、溶け込みが深い溶接です。
熱影響範囲と溶け込み深さでレーザー溶接はTIG溶接より優れているため、溶接作業が早く、素材の熱変形も抑えることができます。
キャビネット、キッチン、バスルーム、階段、エレベーター、棚、ステンレス製のドアや窓のガードレール、配電ボックス、ステンレス製の家具などの業界で広く利用されています。
※レーザー保護メガネ1ケ、ノズルBOX付属
型式 | WP-800 |
---|---|
最大出力 | 800W |
波長 | 1080±10 |
出力方法 | 連続式(CW) |
レーザー発振形状 | スイング / スポット |
焦点距離 | 150mm |
操作方法 | 本体タッチパネル |
電源電圧(V/A) | 単相200V×20A |
消費電力 | 3kW |
冷却方式 | 空冷 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
周囲温度範囲(保管温度) | -10~60℃ |
電源ケーブル | 6m |
トーチケーブル | 9m |
トーチ(重量) | 1kg |
本体寸法 | 370mm × 550mm × 620mm |
本体重量 | 37kg |
安全機構 | 安全ロック+接触スイッチ |
ワイヤー送給 | 自動送給 / 巻き上げ |
溶接ワイヤー径 | 0.8 / 1.0 / 1.2mm |
ワイヤ直径 | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
---|---|---|---|
ワイヤフィード速度 | 3-12m/min | ||
ワイヤ材料 | 銅/SS/アルミニウム |
※レーザー保護メガネ1ケ、ノズルBOX付属
型式 | WP-1500 | WP-2000 |
---|---|---|
最大出力 | 1500W | 2000W |
波長 | 1080±10 | |
出力方法 | 連続式(CW) | |
レーザー発振形状 | スイング / スポット | |
焦点距離 | 150mm | |
操作方法 | 本体タッチパネル | |
電源電圧(V/A) | 単相200V×30A | 単相200V×40A |
消費電力 | 6kW | 8kW |
冷却方式 | 水冷 | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
周囲温度範囲(保管温度) | -10~60℃ | |
電源ケーブル | 4m | |
トーチケーブル | 8m | |
トーチ(重量) | 1.2kg | |
本体寸法 | 560mm × 1100mm × 1060mm | |
本体重量 | 134kg | |
安全機構 | 安全ロック+接触スイッチ | |
ワイヤー送給 | 自動送給 / 巻き上げ | |
溶接ワイヤー径 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6mm |
ワイヤ直径 | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
---|---|---|---|
ワイヤフィード速度 | 3-12m/min | ||
ワイヤ材料 | 銅/SS/アルミニウム |
※横スクロールできます。
母材 | 保護ガス | 厚み(mm) | 800W | 1500W | 2000W |
---|---|---|---|---|---|
アルミ | Ar | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 |
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.5 | 〇 | 〇 | |||
3.0 | 〇 | ||||
炭素鋼 | N2 | 0.2 | 〇 | ||
0.3 | 〇 | ||||
0.5 | 〇 | ||||
0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.5 | 〇 | 〇 | |||
3.0 | 〇 | 〇 | |||
4.0 | 〇 | ||||
5.0 | 〇 | ||||
ステンレス鋼 | N2 | 0.2 | 〇 | ||
0.3 | 〇 | ||||
0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.5 | 〇 | 〇 | |||
3.0 | 〇 | 〇 | |||
4.0 | 〇 | ||||
5.0 | 〇 | ||||
亜鉛メッキ鋼 | Ar | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 |
0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.5 | 〇 | 〇 | |||
3.0 | 〇 | 〇 | |||
4.0 | 〇 |
※横スクロールできます。
TEL 0794-86-7151
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)