CLM Laser シリーズ
持ち運び作業可能な軽さを実現。
移動可能なため、作業効率抜群のレーザークリーナーです。


超小型、最軽量モデル
持ち運び作業可能な軽さを実現。移動可能なため、作業効率抜群のレーザークリーナーです。
| 型式 | CLM-50 | CLM-100 | CLM-200 | |
|---|---|---|---|---|
| 発振器(レーザー種類) | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | |
| 操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
| レーザー最大出力 (W) | 50 | 100 | 200 | |
| 最大照射エリア (mm) | 170×170(f=254) | 170×170(f=254) | 170×170(f=254) | |
| トーチケーブル長 (m) | 3 | 3 | 3 | |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 電源ケーブル (m) | 3 | 3 | 3 | |
| 電源電圧 | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | |
| 消費電力 (W) | 200 | 400 | 800 | |
| 周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
| 保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | |
| 寸法 | 本体 (mm) | 280×122×286 | 380×152×360 | 470×165×410 |
| 冷却装置[配管含](mm) | ー | ー | ー | |
| 重量 | 本体 (kg) | 8 | 11 | 17 |
| レーザーヘッド (kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 冷却装置 (kg) | ー | ー | ー | |
弊社は万全のアフターサービス体制を構築しておりますので、ご安心ください。
メンテナンスもお任せください。
当社では販売のみならず豊富なラインナップで、
レーザークリーナー・レーザー溶接の受託加工も承っております。
レーザー光によるドライプロセスで溶剤・ブラスト材を使用しないため、廃液や二次廃棄物がほとんど発生しません。必要に応じてレーザーセーフティーパーテションを用いて安全に配慮いたします。
TEL 0794-86-7151
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)