CLP Laser シリーズ
完全オリジナル製品。
100W、200W、300W、1000Wのラインナップ。
キャリーハンドルはもちろん、本体タッチパネルで操作性抜群。
1000Wは国内初モデルです。


キャリーハンドル付きで持ち運びやすさと操作性を兼ね備えたモデル

国内初の1000Wパルスレーザーを採用した高出力モデル
| 型式 | CLP-100 | CLP-200 | CLP-300 | CLP-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発振器(レーザー種類) | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | |
| 操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
| レーザー最大出力 (W) | 100 | 200 | 300 | 1000 | |
| 最大照射エリア (mm) | 150×150(f=254) | 150×150(f=254) | 150×150(f=254) | 120×120(f=300) | |
| トーチケーブル長 (m) | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 水冷 | |
| 電源ケーブル (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | |
| 電源電圧 | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 200V/20A(本体) 単相AC 200V/15A(チラー) |
|
| 消費電力 (W) | 400 | 800 | 1200 | 本体 3400 チラー 2000 |
|
| 周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~400 | 0~40 | |
| 保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | |
| 寸法 | 本体 (mm) | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
660×1100×960 |
| 冷却装置 [配管含](mm) | ー | ー | ー | 377×750×976 | |
| 重量 | 本体 (Kg) | 25 | 25 | 26 | 121 |
| レーザーヘッド (Kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 冷却装置 (Kg) | ー | ー | ー | 76 | |
弊社は万全のアフターサービス体制を構築しておりますので、ご安心ください。
メンテナンスもお任せください。
当社では販売のみならず豊富なラインナップで、
レーザークリーナー・レーザー溶接の受託加工も承っております。
レーザー光によるドライプロセスで溶剤・ブラスト材を使用しないため、廃液や二次廃棄物がほとんど発生しません。必要に応じてレーザーセーフティーパーテションを用いて安全に配慮いたします。
TEL 0794-86-7151
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)