E·S Laser シリーズ
E・S100、E・S200は、キャリーハンドルが付いているので持ち運びに便利。
E・S-BPは、背負って高所での作業が可能です。



| 型式 | E·S100BP [コンパクト・背負い可能] |
E・S-100(CLJ-100) | E・S-200(CLJ-200) | |
|---|---|---|---|---|
| 発振器(レーザー種類) | パルスレーザー | パルスレーザー | パルスレーザー | |
| 操作方法 | 無線コントローラー | 無線コントローラー | 無線コントローラー | |
| レーザー最大出力 (W) | 100 | 100 | 200 | |
| 最大照射エリア (mm) | 120×120(f=254) | 175×175(f=254) | 175×175(f=254) | |
| トーチケーブル長 (m) | 5 | 5 | 5 | |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 電源ケーブル (m) | 1.5 | 3 | 3 | |
| 電源電圧 | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | 単相AC 100Ⅴ/15A | |
| 消費電力 (W) | 400 | 400 | 800 | |
| 周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
| 保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | ‐10~60 | |
| 寸法 | 本体 (mm) | 270×130×370 | 617×469×291 | 520×431×237 |
| 冷却装置[配管含](mm) | ー | ー | ー | |
| 重量 | 本体 (kg) | 10.6 | 28 | 20 |
| レーザーヘッド (kg) | 1.0 | 0.62 | 0.7 | |
| 冷却装置 (kg) | ー | ー | ー | |
弊社は万全のアフターサービス体制を構築しておりますので、ご安心ください。
メンテナンスもお任せください。
当社では販売のみならず豊富なラインナップで、
レーザークリーナー・レーザー溶接の受託加工も承っております。
レーザー光によるドライプロセスで溶剤・ブラスト材を使用しないため、廃液や二次廃棄物がほとんど発生しません。必要に応じてレーザーセーフティーパーテションを用いて安全に配慮いたします。
TEL 0794-86-7151
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)