H·P Laser シリーズ
強力レーザーで、クリーニングが早い!広範囲・厚膜塗料をはがすのに最適


水冷式により、高出力モデルも長時間安定して作業が可能。

300mm幅照射
| 型式 | H・P-1500 | H・P-3000 | |
|---|---|---|---|
| 発振器(レーザー種類) | CWレーザー | CWレーザー | |
| 操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
| レーザー最大出力 (W) | 1,500 | 3,000 | |
| 最大照射エリア (mm) | 幅300 | 幅300 | |
| トーチケーブル長 (m) | 20(最大50m) | 20(最大50m) | |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
| 電源ケーブル (m) | 5 | 5 | |
| 電源電圧 | 単相AC 200V/30A(本体) 単相AC 200V/15A(チラー) |
三相AC 200V/50A(本体) 三相AC 200V/30A(チラー) |
|
| 消費電力 (W) | 本体 3800 / チラー 1500 | 本体 7800 / チラー 3400 | |
| 周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | |
| 保管温度範囲 (℃) | ‐10~60 | ‐10~60 | |
| 寸法 | 本体 (mm) | 490×790×840 | 490×790×1210 |
| 冷却装置[配管含](mm) | 335×590×645 | 700×880×1110 | |
| 重量 | 本体 (kg) | 86 | 101 |
| レーザーヘッド (kg) | 1.2 | 1.2 | |
| 冷却装置 (kg) | 満水時46.5 | 満水時140 | |
弊社は万全のアフターサービス体制を構築しておりますので、ご安心ください。
メンテナンスもお任せください。
当社では販売のみならず豊富なラインナップで、
レーザークリーナー・レーザー溶接の受託加工も承っております。
レーザー光によるドライプロセスで溶剤・ブラスト材を使用しないため、廃液や二次廃棄物がほとんど発生しません。必要に応じてレーザーセーフティーパーテションを用いて安全に配慮いたします。
TEL 0794-86-7151
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)